工賃表
注意事項
※工賃表は全て当社で部品購入した物の取付け・交換工賃となります。
※お持込み部品の取付け・交換は店舗へご確認お願い致します。
※工賃表に提示されていない部品の取付け・交換は店舗へご確認お願い致します。
※取付け・交換する際、加工を要する場合は別途料金が発生する可能性があります。
※車両側の劣化により、取付け・交換をお断りさせて頂く場合が御座います。
※その他ご質問等御座いましたら店舗へご確認お願い致します。
ケミカル・タイヤ交換
エンジンオイル交換 | 当店オイル購入 | 無料 |
---|---|---|
エンジンオイルフィルター交換 | \770 | |
R35GT-R | \3,300 | |
ミッションオイル交換 | \1,650 | |
R35GT-R | \3,300 | |
デフオイル交換 | \1,650 | |
R35GT-R(フロントデフ) | \3,300 | |
R35GT-R(リアデフ) | \5,500 | |
ブレーキフルード交換 | 当店オイル購入 | \5,500 |
クラッチフルード交換 | 当店オイル購入 | \3,300~ |
クーラント交換 | \5,500 | |
ロータリー車 | \8,800 | |
タイヤ交換 | ~15インチまで | \1,100(1本) |
16インチ~18インチ | \1,650~(1本) | |
19インチ以上 | \2,200~(1本) | |
ランフラット タイヤ交換 | ~18インチまで | \3,300(1本) |
19インチ以上 | \5,500(1本) | |
持ち込み タイヤ交換 | 要相談 | |
前後ローテーション | 軽自動車(ホイール付き)1台分 | \3,300 |
乗用車(ホイール付き)1台分 | \4,400 |
足回り交換・調整
アライメント測定・調整 | 基本料金 | ¥19,800 |
---|---|---|
社外アーム装着車 ターンバックル式調整 | ¥1,100(1ヶ所) | |
社外アーム装着車 シム・穴位置変更 調整 | ¥5,500(1ヶ所) | |
R35 GT-R | ¥44,000 | |
車高調取付・ショック交換・サス交換 工賃 | 軽自動車 | ¥25,000 |
普通車・コンパクトカー・ミニバン (例:86・ステップW・WRXなど) | ¥35,000 | |
高級セダン・高級ワンボックス (例:レクサス・クラウン・アルファードなど) | ¥45,000 | |
外車・一部国産車 (例:BMW・90スープラ・FL5シビックTYPE-R) | ¥55,000 | |
アライメントSET価格(上記工賃プラスα) | 足回り交換工賃 +¥15,000 | |
減衰力調整コントローラー取付け | ¥33,000 | |
減衰力調整ロッド取付け | ボード・パネル穴あけ加工(左右) | ¥4,400 |
車高調整 | ストラット・コイルオーバータイプ | ¥3,300(1ヶ所) |
セパレートタイプ | ¥5,500(1ヶ所) | |
タワーバー取付け | 無加工 2点止め | ¥2,200 |
無加工 3点止め | ¥5,500 | |
パネル加工取付け | ¥5,500~ | |
リジカラ 取付け工賃 | メーカー取付け参考時間 (~0.5H) | ¥6,600 |
メーカー取付け参考時間 (1.0H~1.0H+α) | ¥11,000 | |
メーカー取付け参考時間 (1.5H~2.0H) | ¥16,500 | |
メーカー取付け参考時間 (2.0H以上) | 現車確認必要 | |
アーム・ロッド交換 | テンションロッド (1か所) | ¥4,400~ |
アッパーアーム (1か所) | ¥5,500~ | |
ロワアーム (1か所) | ¥5,500~ | |
タイロッド (1か所) | ¥5,500~ | |
タイロッドエンド (1か所) | ¥4,400~ | |
ハブベアリング交換 | 基本料金 (1か所) | ¥8,800 |
ナックル外し・圧入が必要な場合 (1か所) | ¥11,000~ | |
各ブーツ交換 | タイロッドエンドブーツ (1か所) | ¥4,400~ |
ロワアームボールジョイントブーツ (1か所) | ¥6,600~ | |
ステアリングラックブーツ (1か所) | ¥8,800~ |
ブレーキ・駆動系
ブレーキパット交換 | 純正タイプ(無加工) 左右交換 | ¥6,600 |
---|---|---|
前後SET交換 | ¥11,000 | |
ブレーキローター交換 | 基本料金 (左右9 | ¥8,800 |
ブレーキパッド同時交換 (左右) | ¥11,000 | |
2ピースローター (左右) | ¥16,500~ | |
大口径・加工取付け | ¥16,500~ | |
ブレーキホース交換 | 純正タイプ(無加工) エアー抜き込 (1台分) | ¥22,000 |
ワンオフ製作・加工取付け | 要相談 | |
ブレーキキャリパー交換 | 車種別キット商品 (左右) | ¥22,000~ |
加工取付け・流用品取付け | 要相談 | |
ブレーキキャリパーオーバーホール | 純正タイプ | ¥11,000(1ヶ所) |
クラッチ交換 | 86・GR86・BRZ | ¥44,000 |
RB26・4WDスカイライン | ¥66,000 | |
シルビア・スカイライン(FR車) | ¥44,000 | |
WRX・インプレッサ | ¥66,000 | |
スイフトスポーツ | ¥66,000 | |
ランサーEVO.5~EVO.10 | ¥77,000 | |
上記以外のFR車 | ¥44,000~ | |
上記以外のFF車 | ¥66,000~ | |
上記以外の4WD車 | ¥66,000~ | |
LSD取付け | 86・GR86・BRZ | ¥44,000 |
シルビア・スカイライン(FR車) | ¥44,000 | |
ND型ロードスター | ¥66,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
ファイナル交換 | 86・GR86・BRZ | ¥55,000 |
シルビア・スカイライン(FR車) | ¥55,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
ドライブシャフト交換 | 脱着のみ (1本) | ¥11,000 |
ブーツ交換 (1本) | ¥16,500 |
エンジン関係
エンジン脱着 | FA20・FA24 | ¥165,000 |
---|---|---|
RB26 | ¥220,000 | |
RB20・25 | ¥143,000 | |
SR20(FR車) | ¥143,000 | |
その他車両 | 要相談 | |
エンジンオーバーホール | SR20 | ¥220,000 |
RB25 | ¥242,000 | |
RB26 | ¥242,000~ | |
上記以外のエンジン | 要相談 | |
ヘッドガスケット交換 | RB26 (エンジン脱着) | ¥330,000 |
RB25 (エンジン脱着) | ¥220,000 | |
RB25 (エンジン脱着なし) | ¥110,000 | |
SR20 (エンジン脱着) | ¥198,000 | |
SR20 (エンジン脱着なし) | ¥198,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
カムシャフト交換 | RB26・RB25(NEO6) ※シム調整別 | ¥66,000 |
SR20 ※シム調整別 | ¥55,000 | |
上記以外の車両 | ¥55,000~ | |
バルブクリアランス調整(シム調整) | RB26・RB25(NEO6) | ¥66,000 |
SR20 | ¥55,000 | |
上記以外の車両 | ¥55,000~ | |
タペットカバーパッキン交換 | RB26 | ¥33,000 |
RB25 | ¥44,000 | |
SR20 | ¥33,000 | |
FA20・FA24 | ¥88,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
タイミングベルト交換 | RB26・RB25 | ¥44,000 |
EJ20 | ¥55,000 | |
4G63 | ¥55,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
エンジンマウント交換 | FR車 (左右) | ¥22,000~ |
FF車 | ¥33,000~ | |
ファンベルト交換 | Vベルト 1本外すごと | ¥3,300~ |
社外品装着車両 | 要相談 |
マフラー・エンジン回り・冷却部品
マフラー交換 | 無加工 テールエンドのみ | ¥6,600 |
---|---|---|
無加工 1本出し | ¥11,000 | |
無加工 2本出し | ¥16,500 | |
加工取り付け | 要相談 | |
触媒交換 | SR20・RB25・RB26 | ¥5,500 |
EJ20 | ¥22,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
EXマニ交換 | FA20・FA24 | ¥22,000 |
RB26 | ¥88,000 | |
RB20・25 | ¥44,000 | |
SR20 | ¥44,000 | |
その他車両 | 要相談 | |
プラグ交換 | FA20・FA24 | ¥11,000 |
4AG | ¥3,300 | |
1JZ・2JZ | ¥8,800 | |
RB26 | ¥8,800 | |
RB20・25 | ¥11,000 | |
SR20 | ¥5,500 | |
4G63 | ¥5,500 | |
EJ20 | ¥11,000 | |
ロータリー車 | ¥6,600~ | |
ダイレクトイグニッションコイル交換 | FA20・FA24 | ¥11,000 |
SR20 | ¥5,500 | |
RB25 | ¥11,000 | |
RB26 | ¥8,800 | |
タービン交換 | RB26 | ¥88,000 |
RB20・25 | ¥44,000 | |
SR20 | ¥44,000 | |
上記以外の車両 | 要相談 | |
ボルトオンターボ取付け | FA20・FA24 | ¥88,000 |
その他車両 | 要相談 | |
スーパーチャージャー取付け | FA20・FA24 | ¥77,000 |
その他車両 | 要相談 | |
インタークーラー取付け | 車種別専用品 | ¥33,000 |
ワンオフ取付け | ¥66,000~ | |
オイルクーラー取付け | 車種別専用品 | ¥33,000 |
ワンオフ取付け | ¥66,000~ | |
ラジエター交換 | FA20・FA24 | ¥22,000 |
RB・SR | ¥11,000 | |
ロータリー車 | ¥33,000 | |
その他車両 | ¥11,000~ | |
エアークリーナー交換 | 純正交換タイプ (1か所) | ¥3,300~ |
むき出しタイプ | ¥5,500~ | |
電子部品
追加メーター取付け (ブースト・水温・油温・油圧) | リンク式メーター | ¥16,500 (1個) |
---|---|---|
↑上記メーターに追加取付け (1個につき) | +¥3,300 | |
単品追加メーター | ¥16,500 (1個) | |
↑上記メーターに追加取付け (1個につき) | +¥4,400 | |
排気温度計 取付け | NA車両 | ¥22,000~ |
上記車両以外 | 要相談 | |
社外タコメーター取付け | ECUが室内の車両 | ¥11,000~ |
ECUがエンジンルーム内の車両 | ¥22,000~ | |
コンビネーションメーター交換 | ¥11,000~ | |
OBDモニター取付け | ¥5,500~ | |
ブーストコントローラー取付け | ※ブースト圧設定なし | ¥16,500~ |
ヘッドライトASSY交換 | ¥22,000 | |
シート 交換 | 基本料金 (1脚) | ¥8,800 |
エアーバックキャンセラー抵抗 取付け (シート取付け時) | ¥3,300 | |
シートヒーター取付け (シート取付け時) | ¥8,800 | |
純正シート戻し | ¥8,800~ | |
4点シートベルト取付け | 無加工 | ¥5,500~ |
穴あけ加工 取付け | ¥16,500~ | |
ステアリング交換 | エアーバック未装着車両 | ¥6,600 |
エアーバック装着車両 | ¥11,000 | |
脱着式スペーサー取付け | ¥3,300~ | |
純正スイッチ類移植取付け | 要相談 |